
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 15:56 | 16:33 | 38 分鐘 |
2 | 14:43 | 15:40 | 57 分鐘 | |
3 | 06:35 | 09:02 | 147 分鐘 | |
4 | 05:08 | 06:21 | 73 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
6 | 2021-04-22 | 22:21 | 23:26 | 65 分鐘 |
7 | 02:04 | 08:59 | 415 分鐘 | |
8 | 01:19 | 01:48 | 29 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
10 | 2021-04-21 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 22:44 | 23:13 | 29 分鐘 | |
12 | 05:35 | 06:36 | 62 分鐘 | |
13 | 01:53 | 05:21 | 208 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
15 | 2021-04-20 | 23:10 | 23:51 | 41 分鐘 |
16 | 14:50 | 16:43 | 113 分鐘 | |
17 | 03:08 | 06:30 | 202 分鐘 | |
18 | 00:45 | 01:18 | 33 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
20 | 2021-04-19 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
21 | 15:53 | 16:56 | 63 分鐘 | |
22 | 13:20 | 15:40 | 140 分鐘 | |
23 | 03:32 | 07:13 | 221 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
25 | 2021-04-18 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
26 | 20:39 | 22:16 | 97 分鐘 | |
27 | 03:35 | 09:10 | 334 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
29 | 2021-04-17 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
30 | 05:57 | 09:23 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d63.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
